Прайс-лист мини-гостиницы «Солнечная дача» на 2020 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 20 июня | 21 - 30 июня | 01 - 15 июля | 16 июля - 25 августа | 26 - 31 августа | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный эконом | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 000 | 800 |
Двухместный эконом с удобствами | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 900 |
Трехместный эконом без удобств | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 1 600 | 1 500 | 1 000 |
Домик | 1 000 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 300 | 1 000 |
Двухместный стандарт | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 1 600 | 1 200 |
Трехместный стандарт Доп. место | 1 500 300 | 1 900 300 | 2 300 300 | 2 600 300 | 2 000 300 | 1 500 300 |
Четырехместный | 1 700 | 2 300 | 2 800 | 3 200 | 2 400 | 1 700 |
Двухкомнатный пятиместный | 2 000 | 2 700 | 3 200 | 3 800 | 2 800 | 2 000 |
Двухместный люкс | 1 300 | 1 600 | 2 000 | 2 200 | 1 800 | 1 300 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Туапсе, Агой, ул. Садово-Дачная, 185Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/solnechnaya-dacha/Почтовый адрес:
Краснодарский край, Туапсинский район, с. Агой, ул. Садово-Дачная, 185