Прайс-лист апартаментов «Светлана» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 07 января | 08 января - Февраль | 01 - 19 марта | 20 марта - 29 апреля | 30 апреля - 04 мая | 05 - 31 мая | 01 - 14 июня | 15 - 30 июня | 01 - 15 июля | 16 - 31 июля | Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября | 01 - 15 октября | 16 октября - 04 ноября | 05 - 15 ноября | 16 - 30 ноября | 01 - 27 декабря | 28 - 31 декабря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный с двуспальной кроватью Доп. место | 6 000 800 | 3 200 600 | 3 500 600 | 3 800 600 | 5 700 800 | 4 500 600 | 5 000 1 000 | 6 000 1 000 | 6 800 1 000 | 7 200 1 000 | 7 500 1 000 | 7 500 800 | 6 500 600 | 4 800 600 | 3 800 600 | 3 300 500 | 3 000 600 | 2 700 600 | 6 000 800 |
| Двухместный с двумя раздельными кроватями Доп. место | 6 000 800 | 3 200 600 | 3 500 600 | 3 800 600 | 5 700 800 | 4 500 600 | 5 000 1 000 | 6 000 1 000 | 6 800 1 000 | 7 200 1 000 | 7 500 1 000 | 7 500 800 | 6 500 600 | 4 800 600 | 3 800 500 | 3 300 600 | 3 000 600 | 2 700 600 | 6 000 800 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист апартаментов «Светлана» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 01 - 07 января | 08 января - Февраль | 01 - 19 марта | 20 марта - 29 апреля | 30 апреля - 04 мая | 05 - 31 мая | 01 - 14 июня | 15 - 30 июня | 01 - 15 июля | 16 - 31 июля | Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября | 01 - 15 октября | 16 октября - 04 ноября | 05 - 15 ноября | 16 - 30 ноября | 01 - 27 декабря | 28 - 31 декабря |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный с двуспальной кроватью Доп. место | 6 000 800 | 3 200 600 | 3 500 600 | 3 800 600 | 5 700 800 | 4 500 600 | 5 000 1 000 | 6 000 1 000 | 6 800 1 000 | 7 200 1 000 | 7 500 1 000 | 7 500 800 | 6 500 600 | 4 800 600 | 3 800 600 | 3 300 500 | 3 000 600 | 2 700 600 | 6 000 800 |
| Двухместный с двумя раздельными кроватями Доп. место | 6 000 800 | 3 200 600 | 3 500 600 | 3 800 600 | 5 700 800 | 4 500 600 | 5 000 1 000 | 6 000 1 000 | 6 800 1 000 | 7 200 1 000 | 7 500 1 000 | 7 500 800 | 6 500 600 | 4 800 600 | 3 800 500 | 3 300 600 | 3 000 600 | 2 700 600 | 6 000 800 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Курортный проспект, 75, корпус 1Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/svetlana-apart-kompleks/Почтовый адрес:
354002, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 75, корпус 1