Прайс-лист пансионата "ЮгРа" на сезон 2024 года (цена указана в рублях с человека в сутки, без питания)
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-10.09 | 11.09-19.09 | 20.09-25.09 |
Однокомнатный номер (без балкона) | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2300 | 2100 | 1900 |
Однокомнатный номер (без балкона, улучшенный) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 |
Однокомнатный номер (с балконом) | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2500 | 2300 | 2100 |
Однокомнатный номер (с балконом, улучшенный) | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 |
Однокомнатный номер (вид на море с балконом) | 2500 | 2600 | 2700 | 2900 | 2700 | 2600 | 2500 |
Дополнительное место: кресло | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 | 2100 | 1900 | 1700 |
Двухкомнатный номер (без балкона) | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 2500 | 2200 | 2000 |
Двухкомнатный номер (без балкона, улучшенный) | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 2600 | 2300 | 2100 |
Двухкомнатный номер (с балконом) | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | 2700 | 2400 | 2200 |
Двухкомнатный номер (с балконом, улучшенный) | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 2800 | 2600 | 2300 |
Двухкомнатный номер (с балконом, видом на море) | 2400 | 2700 | 2900 | 3100 | 2900 | 2700 | 2400 |
Дополнительное место: кровать | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 |
Однокомнатный номер Мансарда, 2 корпус (вид на море) | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2300 | 2100 | 1900 |
Однокомнатный номер Мансарда 2 корпус | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 |
Двухкомнатный номер Мансарда, 2 корпус | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2300 | 2100 | 1900 |
Двухкомнатный номер Мансарда, 2 корпус (вид на море) | 2200 | 2400 | 2700 | 2800 | 2700 | 2400 | 2200 |
Однокомнатный номер, 8 корпус (без балкона) | 2100 | 2400 | 2600 | 2700 | 2600 | 2400 | 2100 |
Двухкомнатный номер, 8 корпус (с балконом) | 2250 | 2500 | 2700 | 2800 | 2700 | 2500 | 2250 |
Дом 19 однокомнатный (без балкона, улучшенный) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 |
Дом 19 однокомнатный (с балконом, улучшенный) | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 |
Категория номера | 01.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-10.09 | 11.09-19.09 | 20.09-25.09 |
без питания | без питания | без питания | без питания | без питания | без питания | без питания | без питания | |
Студия большая, максимальное размещение 4 человека | 7500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 9500 | 8500 | 7500 |
Студия маленькая, максимальное размещение 4 человека | 6500 | 6500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9000 | 8000 | 6500 |
Апартаменты двухкомнатные, корпус 10, максимальное размещение 6 человек | 10000 | 10000 | 11500 | 14000 | 15000 | 14000 | 11500 | 1000 |
Апартаменты двухкомнатные, корпус 5, максимальное размещение 6 человек | 10500 | 10500 | 12000 | 14500 | 15500 | 14500 | 12000 | 10500 |
Дом №6, максимальное размещение 6 человек | 11500 | 11500 | 13000 | 15000 | 16000 | 15000 | 13000 | 11500 |
Дом №7, максимальное размещение 15 человек | 16500 | 16500 | 18000 | 19000 | 25000 | 19000 | 18000 | 16500 |
Дом №7а, максимальное размещение 8 человек | 16500 | 16500 | 18000 | 19000 | 25000 | 19000 | 18000 | 16500 |
Стоимость дополнительных услуг в базе отдыха "ЮгРа" в 2024 году.
Питание в комплексе
"Шведский стол": (завтрак, обед, ужин) взрослый–
1600 рублей. Дети с 3-х до 12 лет 1400
рублей. Стоимость разовой услуги питание "Шведский стол" Взрослый:
Дети с 3-х до 12 лет:
- завтрак – 500 рублей
- обед – 700 рублей
- ужин – 600 рублей
Дети до 3-х лет бесплатно.
Пребывание гостей на территории (для прибывших к туристам пансионата) – 800 рублей с человека
Посещение бассейна(для категории гостей у которых не включена данная услуга):
- взрослый – 600 рублей
- детский - 400 рублей
Стирка белья: 1 закладка до 5 кг – 500 рублей
Контакты
Адрес:
Анапа, Благовещенская, Бугазская коса, причал 14Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/yugra-blagoveschenskaya/Почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, Бугазская коса, причал 14