Прайс-лист отеля «Добрыня» на 2017 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Номер | Кол-во человек/ | Номерной фонд | Стоимость (руб) | Стоимость | |
Двухместный | 2 | 203 (корпус 1) 205 (корпус 1) 121 (корпус 2) 122 (корпус 2) 123 (корпус 2) 124 (корпус 2) 125 (корпус 2) | 2800 | 3500 | 1000 |
Стандарт | 2 | 202 (корпус 1) 211 (корпус 1) 213 (корпус 1) 214 (корпус 1) 301 (корпус 1) 312 (корпус 1) | 2960 | 3700 | 1000 |
Стандарт "+" | 2 / 3 максимум | 101 (корпус 1) 102 (корпус 1) 103 (корпус 1) 104 (корпус 1) 307 (корпус 1) 308 (корпус 1) 313 (корпус 1) 221 (корпус 2) 224 (корпус 2) 225 (корпус 2) 226 (корпус 2) 227 (корпус 2) 228 (корпус 2) 229 (корпус 2) 230 (корпус 2) 231 (корпус 2) | 3120 | 3900 | 1000 |
Комфорт 24 кв.м | 2 / 3 максмум | 201 (корпус 1) 207 (корпус 1) 209 (корпус 1) 215 (корпус 1) | 3360 | 4200 | 1000 |
Комфорт "+" 27 кв.м | 2 / 3 максимум | 206 (корпус 1) 208 (корпус 1) 210 (корпус 1) 222(корпус 2) 306 (корпус 1) | 3600 | 4500 | 1000 |
Панорамный 34 кв.м | 2/4 максимум | 212 (корпус 1) | 4400 | 5500 | 1000 |
Мансардный | 2/4 максимум | 310 (корпус 1) | 4400 | 5500 | 1000 |
Люкс/семейный 77 кв.м | 4/8 максимум | 204 (корпус 1) 303 (корпус 1) | 7200 | 9000 | 1000 |
Люкс/семейный 53 кв.м | 4/6 максимум | 223 (корпус 2) | 7000 | 8500 | 1000 |
Прайс-лист отеля "Добрыня" на 2018 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Номер | Кол-во человек/ | Номерной фонд | Стоимость (руб) | Стоимость | |
Двухместный 15кв.м. | 2 | 203 (корпус 1) 205 (корпус 1) 121 (корпус 2) 122 (корпус 2) 123 (корпус 2) 124 (корпус 2) 125 (корпус 2) | 3000 | 3700 | 1200 |
Стандарт 19 кв.м | 2 | 202 (корпус 1) 211 (корпус 1) 213 (корпус 1) 214 (корпус 1) 301 (корпус 1) 312 (корпус 1) | 3200 | 3900 | 1200 |
Стандарт "+" | 2/3 максимум | 101 (корпус 1) 102 (корпус 1) 103 (корпус 1) 104 (корпус 1) 307 (корпус 1) 308 (корпус 1) 313 (корпус 1) 221 (корпус 2) 224 (корпус 2) 225 (корпус 2) 226 (корпус 2) 227 (корпус 2) 228 (корпус 2) 229 (корпус 2) 230 (корпус 2) 231 (корпус 2) | 3300 | 4100 | 1200 |
Комфорт 24 кв.м | 2/3 максимум | 201 (корпус 1) 207 (корпус 1) 209 (корпус 1) 215 (корпус 1) | 3600 | 4400 | 1200 |
Комфорт "+" 27 кв.м | 2/3 максимум | 206 (корпус 1) 208 (корпус 1) 210 (корпус 1) 222(корпус 2) 306 (корпус 1) | 3800 | 4700 | 1200 |
Панорамный 34 кв.м | 2/4 максимум | 212 (корпус 1) | 4600 | 5700 | 1200 |
Мансардный | 2/4 максимум | 310 (корпус 1) | 4600 | 5700 | 1200 |
Люкс/семейный 77 кв.м | 4/8 максимум | 204 (корпус 1) 303 (корпус 1) | 7400 | 9200 | 1200 |
Люкс/семейный 53 кв.м | 4/6 максимум | 223 (корпус 2) | 7200 | 8700 | 1200 |
Контакты
Адрес:
Апшеронск, Гуамка, пер. Нижегородский, 4Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/dobryinya/Почтовый адрес:
Краснодарский край, Апшеронский район, х. Гуамка, пер. Нижегородский, 4