Прайс-лист гостевого дома «Маргарита» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Январь - Апрель | Май | Июнь | Июль - Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный TWIN №1 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 3 500 |
| Семейный двухкомнатный №2 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 6 000 |
| Двухместный №3 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 4 000 |
| Двухместный с балконом №4 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 4 500 | 3 500 |
| Семейный двухкомнатный с балконом №5 | 4 500 | 5 500 | 6 000 | 8 000 | 6 500 |
| Двухместный №6 Доп. место | 3 500 1 000 | 3 000 1 000 | 3 500 1 000 | 4 500 1 500 | 4 000 1 500 |
| Двухместный №7 | 3 500 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 4 000 |
| Двухместный с балконом №8 | 3 500 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 4 000 |
| Семейный двухкомнатный с балконом №9 Доп. место | 6 000 1 000 | 5 000 1 000 | 5 500 1 000 | 8 000 1 500 | 6 500 1 500 |
| Духместный TWIN №10 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 3 500 |
| Двухместный №11 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 3 500 |
| Двухместный с балконом №12 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 3 500 |
| Семейный двухкомнатный с балконом №13 | 6 500 | 5 500 | 5 500 | 8 000 | 6 500 |
| Семейный комфорт двухкомнатный с балконом №14 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 13 000 | 15 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист гостевого дома «Маргарита» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Январь - Апрель | Май | Июнь | Июль - Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный TWIN №1 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
| Семейный двухкомнатный №2 | 5 000 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 5 500 |
| Двухместный №3 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
| Двухместный с балконом №4 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 40 090 | 3 500 |
| Семейный двухкомнатный с балконом №5 | 4 500 | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 5 500 |
| Двухместный №6 Доп. место | 2 500 1 000 | 3 000 1 000 | 3 500 1 000 | 4 000 1 500 | 3 500 1 500 |
| Двухместный №7 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
| Двухместный с балконом №8 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
| Семейный двухкомнатный с балконом №9 Доп. место | 4 500 1 000 | 5 000 1 000 | 5 500 1 000 | 7 000 1 500 | 5 500 1 500 |
| Духместный TWIN №10 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
| Двухместный №11 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
| Двухместный с балконом №12 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 500 |
| Семейный двухкомнатный с балконом №13 | 4 500 | 5 500 | 5 500 | 7 000 | 5 000 |
| Семейный комфорт двухкомнатный с балконом №14 | 7 500 | 8 000 | 8 000 | 13 000 | 15 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, ул. Полтавская, 21/9Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/margarita-sochi/Почтовый адрес:
354053, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Полтавская, 21/9