Прайс-лист пансионата «Тешебс» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 14 июня | 15 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшенный двухместный Доп. место | 1 500 700 | 2 500 1 000 | 3 200 1 300 | 4 000 1 500 | 3 200 1 300 | 2 500 1 000 |
| Комфорт трехместный | 3 000 | 3 900 | 4 500 | 5 250 | 4 500 | 3 900 |
| Комфорт четырехместный Доп. место | 3 200 700 | 4 800 1 000 | 6 800 1 300 | 8 400 1 500 | 6 800 1 300 | 4 800 1 000 |
| Коттедж Семейный Доп. место | 4 200 1 000 | 5 400 1 300 | 6 600 1 500 | 8 250 1 800 | 6 600 1 500 | 5 400 1 300 |
| Коттедж Стандарт Доп. место | 3 900 1 000 | 4 900 1 300 | 6 150 1 500 | 7 650 1 800 | 6 150 1 500 | 4 900 1 300 |
| Комфорт двухместный Доп. место | 2 000 700 | 2 800 1 000 | 3 800 1 300 | 4 800 1 500 | 3 800 1 300 | 2 800 1 000 |
| Домик двухместный | 2 000 | 2 800 | 3 800 | 4 800 | 3 800 | 2 800 |
| Комфорт с кухней Доп. место | 4 500 1 000 | 5 850 1 300 | 7 200 1 500 | 9 000 1 800 | 7 200 1 500 | 5 850 1 300 |
| Коттедж Студия Доп. место | 4 500 1 000 | 5 850 1 300 | 7 200 1 500 | 9 000 1 800 | 7 200 1 500 | 5 850 1 300 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Предусмотрена скидка за раннее бронирование до 01.03.2025
Стоимость размещения детей до 5 лет (включительно), без предоставления основного места составляет 400 рублей в сутки (оплата при заселении).
Прайс-лист пансионата «Тешебс» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 14 июня | 15 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Улучшенный двухместный Доп. место | 1 500 700 | 2 500 1 000 | 3 200 1 300 | 4 000 1 500 | 3 200 1 300 | 2 500 1 000 |
| Комфорт трехместный | 3 000 | 3 900 | 4 500 | 5 250 | 4 500 | 3 900 |
| Комфорт четырехместный Доп. место | 3 200 700 | 4 800 1 000 | 6 800 1 300 | 8 400 1 500 | 6 800 1 300 | 4 800 1 000 |
| Коттедж Семейный Доп. место | 4 200 1 000 | 5 400 1 300 | 6 600 1 500 | 8 250 1 800 | 6 600 1 500 | 5 400 1 300 |
| Коттедж Стандарт Доп. место | 3 900 1 000 | 4 900 1 300 | 6 150 1 500 | 7 650 1 800 | 6 150 1 500 | 4 900 1 300 |
| Комфорт двухместный Доп. место | 2 000 700 | 2 800 1 000 | 3 800 1 300 | 4 800 1 500 | 3 800 1 300 | 2 800 1 000 |
| Домик двухместный | 2 000 | 2 800 | 3 800 | 4 800 | 3 800 | 2 800 |
| Комфорт с кухней Доп. место | 4 500 1 000 | 5 850 1 300 | 7 200 1 500 | 9 000 1 800 | 7 200 1 500 | 5 850 1 300 |
| Коттедж Студия Доп. место | 4 500 1 000 | 5 850 1 300 | 7 200 1 500 | 9 000 1 800 | 7 200 1 500 | 5 850 1 300 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Геленджик, Архипо-Осиповка, ул. Гоголя, 1бАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/teshebs/Почтовый адрес:
353485, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Гоголя, 1б- Номер реестровой записи: С232025004552Тип объекта: Гостиница, Статус: Действует. Информация из Единого реестра.