Прайс-лист гостевого дома «Морской» на 2023 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 20 июня | 21 июня - 20 июля | 21 июля - Август | 01 - 10 сентября | 11 - 30 сентября | 01 - 15 октября | 16 - 31 октября |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный без балкона, 1 этаж Доп. место | 3 900 0 | 5 500 0 | 5 990 0 | 5 500 0 | 5 200 0 | 4 100 0 | 3 900 0 |
Двухместный с балконом, 2 этаж Доп. место | 3 500 0 | 4 500 0 | 5 000 0 | 4 500 0 | 4 890 0 | 3 800 0 | 3 500 0 |
Трехместный без балкона, 1 этаж Доп. место | 4 500 0 | 5 500 0 | 6 100 0 | 5 790 0 | 5 790 0 | 4 100 0 | 4 500 0 |
Трехместный с балконом, с видом на стадион Фишт Доп. место | 5 000 0 | 6 000 0 | 6 990 0 | 6 000 0 | 6 000 0 | 4 990 0 | 5 000 0 |
Четырехместный с балконом, 2 этаж | 5 500 | 6 500 | 7 290 | 6 500 | 6 500 | 5 200 | 5 500 |
Трехместный с балконом, 2 этаж Доп. место | 4 900 0 | 5 900 0 | 6 900 0 | 5 900 0 | 5 900 0 | 4 900 0 | 4 900 0 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Сириус, ул. 65 лет Победы, 41Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/gost-dom-morskoy/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, пгт. Сириус, ул. 65 лет Победы, 41