Прайс-лист отеля «Grand Sofia (Гранд София)» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 30 - 31 мая | 01 - 10 июня | 11 - 20 июня | 21 - 30 июня | Июль - 25 августа | 26 августа - 14 сентября | 15 - 28 сентября | 29 сентября - 12 октября |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухкомнатный пятиместный с балконом | 5 000 | 5 500 | 8 000 | 10 500 | 13 500 | 10 000 | 7 500 | 5 500 |
| Двухкомнатный четырехместный с балконом | 4 500 | 5 000 | 7 500 | 10 000 | 13 000 | 9 500 | 7 000 | 5 000 |
| Пятиместный с балконом | 4 000 | 4 800 | 7 000 | 8 800 | 10 500 | 8 000 | 6 000 | 4 800 |
| Четырехместный с балконом | 3 500 | 4 300 | 6 500 | 8 300 | 10 000 | 7 500 | 5 500 | 4 300 |
| Трехместный с балконом | 3 000 | 3 800 | 6 000 | 7 800 | 9 500 | 7 000 | 5 000 | 3 800 |
| Двухместный с балконом | 3 000 | 3 800 | 6 000 | 7 800 | 9 500 | 7 000 | 5 000 | 3 800 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
На сайте не отображается наличие номерного фонда. Все номера и цены представлены в ознакомительном порядке и не включают питание. После того как вы отправите заявку с вами свяжется менеджер по бронированию по электронной почте и подтвердит наличие номерного фонда или предложит другие варианты. Отель имеет право вводить ограничения по минимальному сроку проживания. Все цены, указанные на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и могут быть изменены в любое время без предупреждения. Для получения подробной информации о стоимости и количестве свободных номеров просьба обращаться непосредственно в отель.
Прайс-лист отеля «Grand Sofia (Гранд София)» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | 30 - 31 мая | 01 - 10 июня | 11 - 20 июня | 21 - 30 июня | Июль - 25 августа | 26 августа - 14 сентября | 15 - 28 сентября | 29 сентября - 12 октября |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухкомнатный пятиместный с балконом | 5 000 | 5 500 | 8 000 | 10 500 | 13 500 | 10 000 | 7 500 | 5 500 |
| Двухкомнатный четырехместный с балконом | 4 500 | 5 000 | 7 500 | 10 000 | 13 000 | 9 500 | 7 000 | 5 000 |
| Пятиместный с балконом | 4 000 | 4 800 | 7 000 | 8 800 | 10 500 | 8 000 | 6 000 | 4 800 |
| Четырехместный с балконом | 3 500 | 4 300 | 6 500 | 8 300 | 10 000 | 7 500 | 5 500 | 4 300 |
| Трехместный с балконом | 3 000 | 3 800 | 6 000 | 7 800 | 9 500 | 7 000 | 5 000 | 3 800 |
| Двухместный с балконом | 3 000 | 3 800 | 6 000 | 7 800 | 9 500 | 7 000 | 5 000 | 3 800 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Геленджик, Кабардинка, ул. Революционная, 126Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/grand-sofia/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 126- Номер реестровой записи: С232024002020Тип объекта: Гостиница, Статус: Действует. Информация из Единого реестра.