Прайс-лист гостевого дома «Фортуна» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 15 - 31 мая | 01 - 08 июня | 09 - 18 июня | 19 - 30 июня | 01 - 06 июля | 07 - 27 июля | 28 июля - 06 августа | 07 - 24 августа | 25 - 31 августа | 01 - 14 сентября | 15 - 24 сентября | 25 сентября - 09 октября |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт двухместный с террасой Доп. место | 4 000 1 000 | 4 000 1 000 | 4 500 1 000 | 5 000 1 000 | 6 500 1 500 | 7 000 1 500 | 7 000 1 500 | 7 000 1 500 | 6 500 1 000 | 5 000 1 000 | 4 500 1 000 | 4 000 1 000 |
Стандарт двухместный с видом на бассейн Доп. место | 4 000 1 000 | 4 000 1 000 | 4 500 1 000 | 5 000 1 000 | 6 500 1 500 | 7 000 1 500 | 7 000 1 500 | 7 000 1 500 | 6 500 1 500 | 5 000 1 000 | 4 500 1 000 | 4 000 1 000 |
Стандарт трехместный Доп. место | - - | 4 500 1 000 | 5 000 1 000 | 5 500 1 000 | 7 000 1 500 | 7 500 1 000 | 7 500 1 500 | 7 500 1 500 | 7 000 1 500 | 5 500 1 000 | 5 000 1 000 | 4 500 1 000 |
Комфорт трехместный Доп. место | 4 500 1 000 | 5 000 1 000 | 5 500 1 000 | 6 000 1 000 | 7 500 1 500 | 8 000 1 500 | 7 500 1 500 | 8 000 1 500 | 7 500 1 500 | 6 000 1 000 | 5 500 1 000 | 5 000 1 000 |
Комфорт четырехместный | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 | 9 000 | 9 500 | 9 000 | 9 500 | 9 000 | 7 000 | 6 500 | 6 000 |
De Luxe, 2 этаж Доп. место | 5 000 1 000 | 6 000 1 000 | 6 500 1 000 | 7 000 1 000 | 8 000 1 500 | 9 000 1 500 | 8 500 1 500 | 9 000 1 500 | 8 000 1 500 | 7 000 1 000 | 6 500 1 000 | 6 000 1 000 |
De Luxe, 3 этаж Доп. место | 5 000 1 000 | 6 000 1 000 | 6 500 1 000 | 7 000 1 000 | 8 000 1 500 | 9 000 1 500 | 8 500 1 500 | 9 000 1 500 | 8 000 1 500 | 7 000 1 000 | 6 500 1 000 | 6 000 1 000 |
Family (Red), 2 этаж Доп. место | 7 500 1 000 | 8 000 1 000 | 8 500 1 000 | 9 000 1 000 | 12 000 1 500 | 14 000 1 500 | 12 000 1 500 | 14 000 1 500 | 12 000 1 500 | 9 500 1 000 | 8 500 1 000 | 8 000 1 000 |
Family Studio (без балкона), 1 этаж Доп. место | - - | 7 000 1 000 | 7 500 1 000 | 8 000 1 000 | 10 000 1 500 | 12 000 1 500 | 10 000 1 500 | 12 000 1 500 | 10 000 1 500 | 8 500 1 000 | 7 500 1 000 | 7 000 1 000 |
Family Studio (Cream), 3 этаж Доп. место | 7 500 1 000 | 8 000 1 000 | 8 500 1 000 | 9 000 1 000 | 12 000 1 500 | 14 000 1 500 | 12 000 1 500 | 14 000 1 500 | 12 000 1 500 | 9 500 1 000 | 8 500 1 000 | 8 000 1 000 |
Family Studio (Семейный) Доп. место | 7 500 1 000 | 8 000 1 000 | 8 500 1 000 | 9 000 1 000 | 12 000 1 500 | 14 000 1 500 | 12 000 1 500 | 14 000 1 500 | 12 000 1 500 | 9 500 1 000 | 8 500 1 000 | 8 000 1 000 |
Двухместный бюджет | - | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 2 800 | 2 500 | 2 800 | 2 500 | 2 000 | 1 600 | 1 400 |
Трехместный бюджет Доп. место | - - | 2 600 1 000 | 2 800 1 000 | 3 000 1 000 | 3 500 1 500 | 3 800 1 500 | 3 500 1 500 | 3 800 1 500 | 3 500 1 500 | 3 000 1 000 | 2 600 1 000 | 2 500 1 000 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Геленджик, Архипо-Осиповка, пер. Михайловский, 16Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/guest-house-fortuna/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Геленджик, Архипо-Осиповка, пер. Михайловский, 16