Прайс-лист гостевого дома «Янтарь» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | Июнь | 01 - 15 июля | 16 - 31 июля | Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября | Октябрь - Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комфорт двухместный Доп. место | 2 400 1 000 | 2 700 1 200 | 3 200 1 500 | 4 100 1 500 | 4 300 1 500 | 3 300 1 300 | 2 800 1 200 | - - |
| Комфорт трехместный Доп. место | 3 300 1 000 | 3 800 1 200 | 4 600 1 500 | 5 600 1 500 | 5 800 1 500 | 5 000 1 300 | 3 700 1 200 | - - |
| Двухместный номер с удобствами Доп. место | 2 700 1 000 | 2 900 1 200 | 3 300 1 500 | 4 200 1 500 | 4 500 1 500 | 3 600 1 300 | 3 000 1 200 | 3 000 1 000 |
| Двухместный номер с удобствами и балконом Доп. место | 3 000 1 000 | 3 400 1 200 | 4 200 1 500 | 5 400 1 500 | 5 600 1 500 | 4 500 1 300 | 3 300 1 200 | 3 000 1 000 |
| Трехместный номер с удобствами Доп. место | - - | 4 200 1 200 | 5 000 1 500 | 6 000 1 500 | 6 300 1 500 | 5 500 1 300 | 4 200 1 200 | 4 000 1 000 |
| Трехместный номер с удобствами и балконом Доп. место | 4 100 1 000 | 4 900 1 200 | 6 000 1 500 | 7 500 1 500 | 7 800 1 500 | 6 500 1 300 | 4 500 1 200 | 4 200 1 000 |
| Четырехместный номер с удобствами | 4 000 | 5 200 | 7 700 | 6 400 | 7 800 | 6 500 | 5 100 | - |
| Люкс Доп. место | 4 500 1 000 | 5 700 1 200 | 8 200 1 500 | 6 900 1 500 | 8 200 1 500 | 7 000 1 300 | 5 700 1 200 | - - |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист гостевого дома «Янтарь» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | Июнь | 01 - 15 июля | 16 - 31 июля | Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября | Октябрь - Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комфорт двухместный Доп. место | 2 400 1 000 | 2 700 1 200 | 3 200 1 500 | 4 100 1 500 | 4 300 1 500 | 3 300 1 300 | 2 800 1 200 | - - |
| Комфорт трехместный Доп. место | 3 300 1 000 | 3 800 1 200 | 4 600 1 500 | 5 600 1 500 | 5 800 1 500 | 5 000 1 300 | 3 700 1 200 | - - |
| Двухместный номер с удобствами Доп. место | 2 700 1 000 | 2 900 1 200 | 3 300 1 500 | 4 200 1 500 | 4 500 1 500 | 3 600 1 300 | 3 000 1 200 | 3 000 1 000 |
| Двухместный номер с удобствами и балконом Доп. место | 3 000 1 000 | 3 400 1 200 | 4 200 1 500 | 5 400 1 500 | 5 600 1 500 | 4 500 1 300 | 3 300 1 200 | 3 000 1 000 |
| Трехместный номер с удобствами Доп. место | - - | 4 200 1 200 | 5 000 1 500 | 6 000 1 500 | 6 300 1 500 | 5 500 1 300 | 4 200 1 200 | 4 000 1 000 |
| Трехместный номер с удобствами и балконом Доп. место | 4 100 1 000 | 4 900 1 200 | 6 000 1 500 | 7 500 1 500 | 7 800 1 500 | 6 500 1 300 | 4 500 1 200 | 4 200 1 000 |
| Четырехместный номер с удобствами | 4 000 | 5 200 | 7 700 | 6 400 | 7 800 | 6 500 | 5 100 | - |
| Люкс Доп. место | 4 500 1 000 | 5 700 1 200 | 8 200 1 500 | 6 900 1 500 | 8 200 1 500 | 7 000 1 300 | 5 700 1 200 | - - |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Геленджик, Архипо-Осиповка, ул. Новая, 6Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/hotel-yantar/Почтовый адрес:
353485, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Новая, 6