Прайс-лист гостевого дома «Marmari (Мармари)» на 2024 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - Август | Сентябрь | Октябрь |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатный четырехместный стандарт с балконом на два номера | 2 750 | 2 750 | 3 300 | 3 850 | 2 750 | 2 750 |
Двухместный стандарт без балкона | 1 500 | 1 500 | 1 650 | 2 750 | 1 500 | 1 500 |
Двухместный стандарт с балконом | 1 650 | 1 650 | 2 200 | 3 000 | 1 650 | 1 650 |
Пятиместный двухкомнатный с балконом | 3 300 | 3 300 | 4 200 | 4 950 | 3 500 | 3 300 |
Двухкомнатный четырехместный без балкона | 2 750 | 2 750 | 3 300 | 3 850 | 2 750 | 2 750 |
Двухкомнатный четырехместный с балконом на 2 номера | 2 750 | 2 750 | 3 600 | 3 850 | 2 750 | 2 750 |
Трехместный без балкона | 1 650 | 1 650 | 2 200 | 3 000 | 1 650 | 15 650 |
Четырехместный люкс с балконом | 3 300 | 3 300 | 3 850 | 4 500 | 3 300 | 3 300 |
Четырехместный повышенной комфортности с балконом | 3 300 | 3 300 | 3 850 | 4 500 | 3 300 | 3 300 |
Четырехместный без балкона | 2 450 | 2 450 | 2 750 | 3 850 | 2 750 | 2 450 |
Четырехместный однокомнатный с балконом | 3 100 | 3 100 | 3 300 | 4 400 | 3 100 | 3 100 |
Четырехместный повышенной комфортности без балкона | 2 750 | 2 750 | 3 300 | 3 850 | 3 100 | 2 750 |
Двухместный однокомнатный с детским диваном и балконом | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 300 | 2 000 | 2 000 |
Двухкомнатный улучшенный четырехместный с балконом | 2 750 | 3 300 | 3 850 | 4 500 | 3 000 | 2 750 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Запрещается привозить с собой и пользоваться мультиварками, электрочайниками, кипятильниками.
Актуальность цен и наличие номеров уточняйте по телефону.
Контакты
Адрес:
Туапсе, Ольгинка, ул. Солнечная, 1БАдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/marmari/Почтовый адрес:
352840, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Солнечная, 1Б