Прайс-лист мини-гостиницы "Приазовочка" на 2021 год (цена указана в рублях за номер в сутки)
№ п/п | Наименование и характеристика номера | Стоимость номера -2021 г. | |||||||||
01.05 – 15.06 | |||||||||||
1 | 2-местный 2-комнатный номер со всеми удобствами № 38/7 | 2100 | |||||||||
2 | 2-местный 2-комнатный номер со всеми удобствами с кухней и двуспальным диваном № 38/6, 38/8 | 3000 | |||||||||
3 | 4-местный 3-комнатный номер со всеми удобствами - сюит №38/1,2,5 | 4500 | |||||||||
4 | 2-местный 1-комнатный №38/25,26,27,28 со всеми удобствами с кухней на 2 номера | 2700 | |||||||||
5 | 2-местный 1-комнатный №38/20.21,22,23 со всеми удобствами с кухней на 2 номера | 2500 | |||||||||
6 | 2-местный 1-комнатный со всеми удобствами №38/17,18,19,24 | 2000 | |||||||||
7 | 2-местный 2-комнатный со всеми удобствами и двуспальным диваном №38/9-16 | 3000 | |||||||||
9 | Коттедж 2-этажный со всеми удобствами №37 | 8000 | |||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||||||
1 | Предоставление раскладушки в номер со всеми удобствами (сутки) с учетом смены белья | 300 | |||||||||
2 | Предоставление дополнительных постельных принадлежностей (при смене пост. белья через 5-7 дней) в т.ч. | 250 | |||||||||
3 | простынь, пододеяльник | 50 | |||||||||
4 | наволочка | 20 | |||||||||
5 | полотенце махровое | 50 | |||||||||
6 | полотенце х/бумажное | 30 | |||||||||
7 | полотенце банное | 60 | |||||||||
8 | Предоставление дополнительных постельных принадлежностей (при ежедневной смене постельного белья) | 250 | |||||||||
9 | Прокат детской кроватки с постельным бельем (1 сутки) | 200 | |||||||||
10 | Подушка | 50 | |||||||||
11 | Одеяло | 60 | |||||||||
12 | Въезд на территорию (1 сутки) | 200 |
№ п/п | Наименование и характеристика номера | Стоимость номера – 2021 г. | |||||||||
16.06- 31.08 | |||||||||||
1 | 2-местный 2-комнатный номер со всеми удобствами № 38/7 | 2500 | |||||||||
2 | 2-местный 2-комнатный номер со всеми удобствами с кухней и двуспальным диваном № 38/6 | 3800 | |||||||||
3 | 2-местный 2-комнатный номер со всеми удобствами с кухней и двуспальным диваном №38/8 | 3900 | |||||||||
4 | 4-местный 3-комнатный номер со всеми удобствами - сюит №38/1,2,5 | 5000 | |||||||||
5 | 2-местный 1-комнатный №38/25,26,27,28 со всеми удобствами с кухней на 2 номера | 3000 | |||||||||
6 | 2-местный 1-комнатный №38/26,28 со всеми удобствами с кухней на 2 номера | 3000 | |||||||||
7 | 2-местный 1-комнатный со всеми удобствами №38/20,21 | 2800 | |||||||||
8 | 2-местный 1-комнатный со всеми удобствами №38/22 | 2900 | |||||||||
9 | 2-местный 1-комнатный со всеми удобствами №38/17,19 | 2400 | |||||||||
10 | 2-местный 1-комнатный со всеми удобствами №38/18,24 | 2300 | |||||||||
11 | 2-местный 1-комнатный со всеми удобствами и двуспальным диваном №38/23 | 3100 | |||||||||
12 | 2-местный 2-комнатный со всеми удобствами и двуспальным диваном №38/9 | 4000 | |||||||||
13 | 2-местный 2-комнатный со всеми удобствами и жвуспальным диваном №38/10-16 | 3900 | |||||||||
14 | Коттедж 2-х этажный со всеми удобствами №37 | 10000 | |||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||||||
1 | Предоставлен раскладушки в номер со всеми удобствами (сутки) с учетом смены белья | 300 | |||||||||
2 | Предоставление дополнительных постельных принадлежностей (при смене постельного белья через 5-7 дней) в т.ч. | 200 | |||||||||
3 | простынь, пододеяльник | 50 | |||||||||
4 | наволочка | 20 | |||||||||
5 | полотенце махровое | 50 | |||||||||
6 | полотенце х/бумажное | 30 | |||||||||
7 | полотенце банное | 60 | |||||||||
8 | Предоставление дополнительных постельных принадлежностей (при ежедневной смене постельного белья) | 250 | |||||||||
9 | Детская кроватка с постельным бельем | 200 | |||||||||
10 | Подушка | 50 | |||||||||
11 | Одеяло | 60 | |||||||||
12 | Въезд на территорию (1 сутки) | 250 |
№ п/п | Наименование и характеристика номера | Стоимость номера -2021 г. | |||||||||
01.09 – 30.09 | |||||||||||
1 | 2-местный 2-комнатный номер со всеми удобствами № 38/7 | 2100 | |||||||||
2 | 2-местный 2-комнатный номер со всеми удобствами с кухней и двуспальным диваном № 38/6, 38/8 | 3000 | |||||||||
3 | 4-местный 3-комнатный номер со всеми удобствами - сюит №38/1,2,5 | 4500 | |||||||||
4 | 2-местный 1-комнатный №38/25,26,27,28 со всеми удобствами с кухней на 2 номера | 2700 | |||||||||
5 | 2-местный 1-комнатный №38/20.21,22,23 со всеми удобствами с кухней на 2 номера | 2500 | |||||||||
6 | 2-местный 1-комнатный со всеми удобствами №38/17,18,19,24 | 2000 | |||||||||
7 | 2-местный 2-комнатный со всеми удобствами и двуспальным диваном №38/9-16 | 3000 | |||||||||
9 | Коттедж 2-этажный со всеми удобствами №37 | 8000 | |||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||||||
1 | Предоставление раскладушки в номер со всеми удобствами (сутки) с учетом смены белья | 300 | |||||||||
2 | Предоставление дополнительных постельных принадлежностей (при смене пост. белья через 5-7 дней) в т.ч. | 250 | |||||||||
3 | простынь, пододеяльник | 50 | |||||||||
4 | наволочка | 20 | |||||||||
5 | полотенце махровое | 50 | |||||||||
6 | полотенце х/бумажное | 30 | |||||||||
7 | полотенце банное | 60 | |||||||||
8 | Предоставление дополнительных постельных принадлежностей (при ежедневной смене постельного белья) | 250 | |||||||||
9 | Прокат детской кроватки с постельным бельем (1 сутки) | 200 | |||||||||
10 | Подушка | 50 | |||||||||
11 | Одеяло | 60 | |||||||||
12 | Въезд на территорию (1 сутки) | 200 |
Контакты
Адрес:
Ейск, ул. Пляжная, 2/4 (территория Ейской косы)Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/priazovochka/Почтовый адрес:
Краснодарский край, Ейский район, Ейск, ул. Пляжная, 2/4 (территория Ейской косы)