Прайс-лист гостевого дома "7Я" на 2020 год (цены указаны в рублях за номер в сутки)
Тип номера | Период проживания | 1-2 чел. в сутки в номере | 3 чел. в сутки в номере | 4 чел. в сутки в номере | 5 чел. в сутки в номере | ||
2-местный | 1.05-31.05 | 700 | 800 | -- | -- | ||
1.06-10.06 | 800 | 900 | -- | -- | |||
11.06-20.06 | 1000 | 1150 | -- | -- | |||
21.06-30.06 | 1200 | 1300 | -- | -- | |||
01.07-10.07 | 1300 | 1500 | -- | -- | |||
11.07-25.08 | 1500 | 1700 | -- | -- | |||
26.08-10.09 | 800 | 900 | -- | -- | |||
11.09.-30.09 | 800 | 900 | -- | -- | |||
3-, 4-, 5-местный | 1.05-31.05 | 850 | 850 | 1000 | 1200 | ||
1.06-10.06 | 1050 | 1050 | 1300 | 1500 | |||
11.06-20.06 | 1350 | 1350 | 1600 | 1750 | |||
21.06-30.06 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | |||
1.07-10.07 | 1750 | 1750 | 2100 | 2250 | |||
11.07-25.08 | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | |||
26.08-10.09 | 1100 | 1100 | 1350 | 1500 | |||
11.09-30.09 | 1100 | 1100 | 1350 | 1500 | |||
4-местный (цокольный этаж) | -- | ||||||
1.06-10.06 | -- | -- | 1150 | 1300 | |||
11.06-20.06 | -- | -- | 1450 | 1600 | |||
21.06-30.06 | -- | -- | 1600 | 1800 | |||
1.07-10.07 | -- | -- | 1850 | 2050 | |||
11.07-25.08 | -- | -- | 2100 | 2300 | |||
26.08-10.09 | -- | -- | 1100 | 1200 | |||
11.09-30.09 | -- | -- | 1100 | 1200 |
Категории / Периоды | 01.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-25.08 | 26.08-10.09 | 11.09-30.09 |
Двухместный номер с удобствами с доп.местом | 800 | 900 | 1200 | 1350 | 1600 | 1800 | 950 | 950 |
Двухкомнатный семейный
Категории / Периоды | 01.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-20.06 | 21.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-25.08 | 26.08-10.09 | 11.09-30.09 |
4-х местный | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 1600 | 1600 |
5-ти местный | 1500 | 1700 | 2150 | 2500 | 2800 | 3200 | 1700 | 1700 |
1. Любой денежный перевод.
2. Карта Сбербанка.
Контакты
Адрес:
Анапа, ул. Трудящихся, 201Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/sem-ja/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Трудящихся, 201