Прайс-лист гостевого дома «Александрия» на 2024 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - 26 августа | 27 августа - 10 сентября | 11 - 30 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный стандарт с балконом (вид на море фронтальный ) | 2 100 | 2 600 | 3 000 | 3 500 | 3 000 | 2 000 |
Двухместный стандарт с балконом (вид на горы) | 2 000 | 2 500 | 2 800 | 3 200 | 2 900 | 1 800 |
Двухместный стандарт без балкона (вид на горы) | 1 400 | 1 500 | 2 500 | 3 000 | 2 600 | 1 500 |
Трехместный стандарт с балконом (вид на море фронтальный) | 2 200 | 2 700 | 3 500 | 4 000 | 3 400 | 2 500 |
Четырехместный стандарт с балконом (вид на море фронтальный) Доп. место | 2 500 400 | 2 800 400 | 3 800 500 | 4 500 500 | 3 600 500 | 2 600 400 |
Двухместный стандарт (с балконом и видом на море) | 1 500 | 1 600 | 2 600 | 3 100 | 2 700 | 1 600 |
Трехместный стандарт (с балконом и видом на море) Доп. место | 1 600 400 | 1 700 400 | 2 700 500 | 3 300 500 | 2 800 500 | 1 700 400 |
Четырехместный стандарт (вид на море) | 1 900 | 2 000 | 2 900 | 3 500 | 2 900 | 2 000 |
Двухкомнатный пятиместный люкс с двумя балконами (вид на море фронтальный) Доп. место | 3 000 400 | 3 500 400 | 4 500 500 | 6 500 500 | 4 500 500 | 3 000 400 |
Двухкомнатный четырехместный люкс с балконом (вид на море фронтальный) Доп. место | 3 000 400 | 3 500 400 | 4 500 500 | 6 500 500 | 4 500 500 | 3 000 400 |
Двухместный стандарт с панорамным окном без балкона (вид на море фронтальный) | 1 600 | 1 700 | 2 600 | 3 000 | 2 600 | 1 600 |
Четырехместный стандарт с панорамными окнами без балкона (вид на море фронтальный) | 1 800 | 2 000 | 2 800 | 3 500 | 2 800 | 1 800 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Курортный сбор 50 руб. в сутки с человека. Курортный сбор берется только с совершеннолетних. При отмене брони предоплата не возвращается.
Прайс-лист гостевого дома «Александрия» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - 26 августа | 27 августа - 10 сентября | 11 - 30 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный стандарт с балконом (вид на море фронтальный ) | 2 600 | 3 100 | 3 500 | 4 000 | 3 500 | 2 500 |
Двухместный стандарт с балконом (вид на горы) | 2 500 | 3 000 | 3 300 | 3 700 | 3 400 | 2 300 |
Двухместный стандарт без балкона (вид на горы) | 1 900 | 2 000 | 3 000 | 3 500 | 3 100 | 2 000 |
Трехместный стандарт с балконом (вид на море фронтальный) | 2 700 | 3 200 | 4 000 | 4 500 | 3 900 | 3 000 |
Четырехместный стандарт с балконом (вид на море фронтальный) Доп. место | 3 000 400 | 3 300 400 | 4 300 500 | 5 000 500 | 4 100 500 | 3 100 400 |
Двухместный стандарт (с балконом и видом на море) | 2 000 | 2 100 | 3 100 | 3 600 | 3 200 | 2 100 |
Трехместный стандарт (с балконом и видом на море) Доп. место | 2 100 400 | 2 200 400 | 3 200 500 | 3 800 500 | 3 300 500 | 2 200 400 |
Четырехместный стандарт (вид на море) | 2 400 | 2 500 | 3 400 | 4 000 | 3 400 | 2 500 |
Двухкомнатный пятиместный люкс с двумя балконами (вид на море фронтальный) Доп. место | 3 500 400 | 4 000 400 | 5 000 500 | 7 000 500 | 5 000 500 | 3 500 400 |
Двухкомнатный четырехместный люкс с балконом (вид на море фронтальный) Доп. место | 3 500 400 | 4 000 400 | 5 000 500 | 7 000 500 | 5 000 500 | 3 500 400 |
Двухместный стандарт с панорамным окном без балкона (вид на море фронтальный) | 2 100 | 2 200 | 3 100 | 3 500 | 3 100 | 2 100 |
Четырехместный стандарт с панорамными окнами без балкона (вид на море фронтальный) | 2 300 | 2 500 | 3 300 | 4 000 | 3 300 | 2 300 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Лазаревское, ул. Победы, 261/4Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/aleksandrija/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, ул. Победы, 261/4