Прайс-лист отеля «Alfa Summer» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 10 июня | 11 - 30 июня | Июль - 25 августа | 26 августа - 15 сентября | 16 сентября - Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт без балкона Доп. место | 1 500 1 000 | 2 500 1 000 | 3 500 1 000 | 4 000 1 000 | 3 500 10 000 | 2 000 10 000 |
| Двухместный стандарт Доп. место | 1 800 1 000 | 2 800 1 000 | 3 800 1 000 | 4 500 1 000 | 3 800 1 000 | 2 500 1 000 |
| Трехместный стандарт Доп. место | 2 000 1 000 | 3 500 1 000 | 4 500 1 000 | 5 500 1 000 | 4 500 1 000 | 3 000 1 000 |
| Трехместный стандрт с видом на море Доп. место | 3 000 1 000 | 4 500 1 000 | 5 500 1 000 | 6 500 1 000 | 5 500 1 000 | 3 500 1 000 |
| Четырехместный джуниор сьют без балкона Доп. место | 2 500 1 000 | 3 500 1 000 | 4 500 1 000 | 5 000 1 000 | 4 500 1 000 | 3 000 1 000 |
| Четырехместный джуниор сьют с видом на море Доп. место | 3 500 1 000 | 5 000 1 000 | 7 000 1 000 | 8 000 1 000 | 7 000 1 000 | 4 000 1 000 |
| Четырехместный семейный с видом на море Доп. место | 4 000 1 000 | 5 500 1 000 | 7 500 1 000 | 9 000 1 000 | 7 500 1 000 | 4 500 1 000 |
| Пятиместный люкс с видом на море Доп. место | 4 500 1 000 | 6 000 1 000 | 8 000 1 000 | 10 000 1 000 | 8 000 1 000 | 5 000 1 000 |
| Семейные апартаменты двухкомнатные Доп. место | 5 000 1 000 | 6 500 1 000 | 8 500 1 000 | 10 500 1 000 | 8 500 1 000 | 6 000 1 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Дети принимаются с любого возраста. Детям до 5 лет включительно, размещение без предоставления дополнительного места бесплатно.
Расчетный час: заезд после 14:00, выезд до 11:00.
Размещение с животными запрещено.
Курение запрещено.
Прайс-лист отеля «Alfa Summer» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 10 июня | 11 - 30 июня | Июль - 25 августа | 26 августа - 15 сентября | 16 сентября - Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт без балкона Доп. место | 1 500 1 000 | 2 500 1 000 | 3 500 1 000 | 4 000 1 000 | 3 500 10 000 | 2 000 10 000 |
| Двухместный стандарт Доп. место | 1 800 1 000 | 2 800 1 000 | 3 800 1 000 | 4 500 1 000 | 3 800 1 000 | 2 500 1 000 |
| Трехместный стандарт Доп. место | 2 000 1 000 | 3 500 1 000 | 4 500 1 000 | 5 500 1 000 | 4 500 1 000 | 3 000 1 000 |
| Трехместный стандрт с видом на море Доп. место | 3 000 1 000 | 4 500 1 000 | 5 500 1 000 | 6 500 1 000 | 5 500 1 000 | 3 500 1 000 |
| Четырехместный джуниор сьют без балкона Доп. место | 2 500 1 000 | 3 500 1 000 | 4 500 1 000 | 5 000 1 000 | 4 500 1 000 | 3 000 1 000 |
| Четырехместный джуниор сьют с видом на море Доп. место | 3 500 1 000 | 5 000 1 000 | 7 000 1 000 | 8 000 1 000 | 7 000 1 000 | 4 000 1 000 |
| Четырехместный семейный с видом на море Доп. место | 4 000 1 000 | 5 500 1 000 | 7 500 1 000 | 9 000 1 000 | 7 500 1 000 | 4 500 1 000 |
| Пятиместный люкс с видом на море Доп. место | 4 500 1 000 | 6 000 1 000 | 8 000 1 000 | 10 000 1 000 | 8 000 1 000 | 5 000 1 000 |
| Семейные апартаменты двухкомнатные Доп. место | 5 000 1 000 | 6 500 1 000 | 8 500 1 000 | 10 500 1 000 | 8 500 1 000 | 6 000 1 000 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Анапа, Джемете, Пионерский проспект, 257САдрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/alfa-summer/Почтовый адрес:
353456, Краснодарский край г. Анапа, п. Джемете, Пионерский проспект, 257С- Номер реестровой записи: С232024002457Тип объекта: Гостиница, Статус: Действует. Информация из Единого реестра.