Прайс-лист отеля «Андорра» на 2023 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь - 26 февраля | 27 февраля - 02 марта | 03 - 24 марта | 25 - 27 марта | 28 марта - 02 апреля | 03 - 06 апреля | 07 - 15 апреля | 16 - 18 апреля | 19 апреля - 28 мая | 29 - 31 мая | Июнь - 22 октября | 23 - 25 октября | 26 октября - 17 ноября | 18 - 23 ноября | 24 - 31 декабря |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт Twin | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 5 500 | 2 500 |
Стандарт Triple | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 5 800 | 2 800 |
Стандарт Double Доп. место | 1 800 500 | 1 900 500 | 1 800 0 | 1 900 0 | 1 800 0 | 1 900 0 | 1 800 0 | 1 900 0 | 1 800 0 | 1 900 0 | 1 800 0 | 1 900 0 | 1 800 0 | 3 800 500 | 1 800 500 |
Комфорт Доп. место | 2 700 500 | 2 700 500 | 2 700 0 | 2 700 0 | 2 700 0 | 2 700 500 | 2 700 500 | 2 700 0 | 2 700 500 | 2 700 500 | 2 700 500 | 2 700 500 | 2 700 500 | 5 500 500 | 2 700 500 |
Комфорт улучшенный Доп. место | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 0 | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 0 | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 500 | 5 700 500 | 3 000 500 |
Полулюкс | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 6 000 | 3 500 |
Люкс Доп. место | 3 900 500 | 4 100 500 | 3 900 500 | 4 100 500 | 3 900 500 | 4 100 500 | 3 900 500 | 4 100 500 | 3 900 500 | 4 100 500 | 3 900 500 | 4 100 500 | 3 900 500 | 6 500 500 | 3 900 500 |
Комфорт Twin | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 6 000 | 3 000 |
Twin Улучшенный | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 6 000 | 3 000 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Завтрак включен в номера категории Комфорт, Комфорт улучшенный, Комфорт Twin, Улучшенный Twin, Полулюкс, Люкс.
Прайс-лист отеля «Андорра» на 2024 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь - 26 февраля | 27 февраля - 02 марта | 03 - 24 марта | 25 - 27 марта | 28 марта - 02 апреля | 03 - 06 апреля | 07 - 15 апреля | 16 - 18 апреля | 19 апреля - 28 мая | 29 - 31 мая | Июнь - 22 октября | 23 - 25 октября | 26 октября - 17 ноября | 18 - 23 ноября | 24 - 31 декабря |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт Twin | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 5 500 | 2 500 |
Стандарт Triple | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 3 000 | 2 800 | 5 800 | 2 800 |
Стандарт Double Доп. место | 1 800 500 | 1 900 500 | 1 800 0 | 1 900 0 | 1 800 0 | 1 900 0 | 1 800 0 | 1 900 0 | 1 800 0 | 1 900 0 | 1 800 0 | 1 900 0 | 1 800 0 | 3 800 500 | 1 800 500 |
Комфорт Доп. место | 2 700 500 | 2 700 500 | 2 700 0 | 2 700 0 | 2 700 0 | 2 700 500 | 2 700 500 | 2 700 0 | 2 700 500 | 2 700 500 | 2 700 500 | 2 700 500 | 2 700 500 | 5 500 500 | 2 700 500 |
Комфорт улучшенный Доп. место | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 0 | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 0 | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 500 | 3 000 500 | 5 700 500 | 3 000 500 |
Полулюкс | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | 6 000 | 3 500 |
Люкс Доп. место | 3 900 500 | 4 100 500 | 3 900 500 | 4 100 500 | 3 900 500 | 4 100 500 | 3 900 500 | 4 100 500 | 3 900 500 | 4 100 500 | 3 900 500 | 4 100 500 | 3 900 500 | 6 500 500 | 3 900 500 |
Комфорт Twin | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 6 000 | 3 000 |
Twin Улучшенный | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 6 000 | 3 000 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Краснодар, ул. Дальняя, 1/13Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/andorra-hotel/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дальняя, 1/13