Прайс-лист квартиры «Горный простор» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за комнату в сутки)
| Сезоны / Комнаты | Январь - Декабрь |
|---|---|
| Горный простор Доп. место | 6 000 1 500 |
| Трехкомнатная квартира с видом на горы Доп. место | 7 500 1 500 |
| Однокомнатная квартира с видом на горы | 3 800 |
| Тип питания | Без питания |
Прайс-лист квартиры «Горный простор» на 2026 год
(цены указаны в рублях, за комнату в сутки)
| Сезоны / Комнаты | Январь - Декабрь |
|---|---|
| Горный простор Доп. место | 6 000 1 500 |
| Трехкомнатная квартира с видом на горы Доп. место | 7 500 1 500 |
| Однокомнатная квартира с видом на горы | 3 800 |
| Тип питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Адлер, Эсто-Садок, ул. Эстонская, 37 к. 4Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/gornyiy-prostor-esto-sadok/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, Адлер, Эсто-Садок, ул. Эстонская, 37 корпус 4