Прайс-лист отеля «Черноморье» на 2018 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь - Апрель | Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль - 25 августа | 26 августа - 15 сентября | 16 - 30 сентября | Октябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Улучшенный Люкс | 3 000 | 3 000 | 3 400 | 3 700 | 4 200 | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
Трехкомнатный семейный | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 700 | 4 200 | 3 500 | 3 000 | 2 500 |
Стандарт | - | 850 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 1 600 | 1 200 | 850 |
Двухкомнатный полулюкс | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 2 700 | 2 900 | 2 500 | 1 700 | 1 200 |
Люкс | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 2 900 | 3 200 | 2 800 | 2 000 | 1 500 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Реквизиты для предоплаты:
Получатель: ИП Комкова Елена Валентиновна
ИНН 230103021751
Банковские реквизиты Дополнительного офиса «Анапа» АО Банк ЗЕНИТ Сочи г. Сочи:
Банк получателя: АО Банк Зенит Сочи г. Сочи
БИК: 040396717
К/с: 301 018 104 000 000 007 17
Р/с: 408 028 102 400 100 010 44
Контакты
Адрес:
Анапа, ул. Черноморская, 16Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/hotel-chernomore/Почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Черноморская, 16