Прайс-лист гостевого дома «Варвара» на 2024 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 07 января | 08 января - 27 апреля | 28 апреля - 02 мая | 03 - 05 мая | 06 - 09 мая | 10 - 26 мая | 27 мая - 08 июня | 09 - 30 июня | Июль - 27 августа | 28 августа - 23 сентября | 24 сентября - 08 октября | 09 октября - 28 декабря | 29 - 31 декабря |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Четырехместный эконом, цоколь | 2 500 | 1 800 | 2 500 | 2 300 | 2 500 | 2 300 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 000 | 2 200 | 1 800 | 2 500 |
Двухместный полулюкс Доп. место | 2 500 400 | 1 800 200 | 2 400 500 | 2 000 500 | 2 400 500 | 1 800 600 | 2 200 500 | 2 700 700 | 3 800 600 | 3 200 700 | 2 200 500 | 1 800 200 | 2 500 400 |
Трехместный полулюкс | 2 900 | 2 000 | 2 900 | 2 500 | 2 900 | 2 400 | 2 700 | 3 400 | 4 400 | 3 500 | 2 700 | 2 000 | 2 900 |
Четырехместный полулюкс с балконом Доп. место | 3 200 0 | 2 400 0 | 3 200 0 | 2 900 0 | 3 200 0 | 2 800 0 | 3 200 0 | 4 000 0 | 5 000 0 | 4 000 0 | 3 000 0 | 2 400 0 | 3 200 0 |
Четырехместный полулюкс без балкона Доп. место | 3 000 0 | 2 000 0 | 3 000 0 | 2 700 0 | 3 000 0 | 2 500 0 | 3 000 0 | 3 800 0 | 4 800 0 | 3 800 0 | 2 800 0 | 2 000 0 | 3 000 0 |
Двухкомнатные аппартаменты с кухней Доп. место | 4 500 0 | 3 000 0 | 4 000 0 | 3 500 0 | 4 000 0 | 3 500 0 | 3 900 0 | 4 900 0 | 6 500 0 | 5 200 0 | 3 800 0 | 3 000 0 | 4 500 0 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Геленджик, ул. Тельмана, 23Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/varvara-gelendzhik/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Тельмана, 23