Прайс-лист мини-гостиницы «Горка» на 2018 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль | 01 - 25 августа | 26 августа - 20 сентября | 21 - 30 сентября | Октябрь - Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полулюкс Доп. место | 1 750 0 | 2 350 0 | 2 350 0 | 3 300 0 | 3 500 0 | 2 600 0 | 2 350 0 | 1 750 0 |
Президентский Доп. место | 2 000 0 | 2 600 0 | 2 600 0 | 3 500 0 | 3 750 0 | 2 800 0 | 2 600 0 | 2 350 0 |
Апартаменты | 3 000 | 4 000 | 4 700 | 5 850 | 6 500 | 4 700 | 4 000 | 3 000 |
Коттеджи комфорт | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 2 300 | 2 300 | 1 400 | 1 200 | 1 000 |
Коттеджи комфорт+ Доп. место | 1 200 0 | 1 400 0 | 1 650 0 | 2 300 0 | 2 500 0 | 1 750 0 | 1 400 0 | 1 200 0 |
Двухкомнатный семейный | 2 000 | 2 350 | 2 700 | 3 500 | 4 000 | 3 000 | 2 350 | 2 000 |
Двухкомнатная квартира | 2 350 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 3 500 | 3 000 | 2 350 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Лазаревское, ул. Кольцевая, 4Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/gorka/Почтовый адрес:
354200, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Лазаревское, ул. Кольцевая, 4