Прайс-лист гостевого дома «Лидер» на 2024 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 15 января | 16 января - 27 апреля | 28 апреля - Май | 01 - 09 июня | 10 июня - Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
Эко-коттедж Доп. место | 12 000 1 000 | 7 000 1 000 | 10 000 1 000 | 14 000 1 000 | 16 000 1 000 |
Четырех-, пятиместный семейный №21 Доп. место | 5 000 1 000 | 3 500 1 000 | 3 600 1 000 | 7 100 1 000 | 8 700 1 000 |
Трехместный стандарт с балконом №23 | 4 500 | 2 950 | 3 200 | 6 600 | 8 100 |
Семейный с балконом №24 Доп. место | 6 000 1 000 | 3 800 1 000 | 4 100 1 000 | 7 700 1 000 | 9 450 1 000 |
Трехместный стандартный №31 | 4 500 | 2 850 | 3 100 | 6 600 | 8 100 |
Двухместный стандарт с балконом №32 Доп. место | 4 000 1 000 | 2 500 1 000 | 2 700 1 000 | 6 000 1 000 | 7 500 1 000 |
Трехместный стандарт с балконом №33 | 4 500 | 2 850 | 3 100 | 6 600 | 8 100 |
Трехместный стандарт с балконом №34 | 4 500 | 2 850 | 3 100 | 6 600 | 8 100 |
Двухместный стандарт с балконом №35 | 4 000 | 2 500 | 2 700 | 6 000 | 7 500 |
Двухместный стандарт с балконом №36 | 4 000 | 2 500 | 2 700 | 6 000 | 7 500 |
Трехместный стандарт с балконом №37 | 4 500 | 3 000 | 3 200 | 6 600 | 8 100 |
Четырехместный стандарт №41 | 4 600 | 3 400 | 3 500 | 6 700 | 8 300 |
Трехместный стандарт №42 | 4 100 | 2 400 | 2 500 | 5 700 | 7 200 |
Трехместный стандарт №43 | 4 200 | 3 200 | 3 400 | 6 900 | 8 300 |
Трехместный стандарт №44 | 4 200 | 3 200 | 3 400 | 6 900 | 8 300 |
Двухместный стандарт №45 Доп. место | 4 000 1 000 | 2 400 1 000 | 2 500 1 000 | 5 700 1 000 | 7 200 1 000 |
Трехместный стандарт №46 | 4 100 | 2 400 | 2 500 | 5 700 | 7 200 |
Четырехместный стандарт №47 | 4 600 | 3 400 | 3 600 | 7 000 | 8 200 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Адлер, Сириус, ул. Старообрядческая, 12Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/lider-adler/Почтовый адрес:
354349, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Сириус, ул. Старообрядческая, 12