Прайс-лист гостиницы "Лето" на 2015 год (цена указана в рублях за номер в сутки)
№ | этаж | Категория номера | Кол-во комнат | Осн. места | Доп. места | май | июнь | 01.07- | 16.07- | сентябрь | октябрь | ноябрь-апрель |
101 | 1 | эконом | 1 | 2 | - | 600 | 600 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 600 |
102 | 1 | эконом | 1 | 3 | - | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 900 |
103 | 1 | эконом | 1 | 3 | - | 900 | 900 | 900 | 1 500 | 900 | 900 | 900 |
104 | 1 | эконом | 1 | 5 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 |
105 | 1 | эконом | 1 | 3 | - | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 900 |
106 | 1 | эконом | 1 | 3 | - | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 900 |
107 | 1 | эконом | 1 | 3 | - | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 900 |
108 | 1 | эконом | 1 | 3 | - | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 900 |
109 | 1 | эконом | 1 | 4 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 |
110 | 1 | эконом | 1 | 4 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 |
111 | 1 | эконом | 1 | 4 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 |
112 | 1 | эконом | 1 | 4 | - | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 1200 | 1200 | 1200 |
113 | 1 | студия | 1 | 2 | 2 (300) | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 2500 | 2000 | 1500 |
114 | 1 | студия | 1 | 2 | 2 (300) | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | 2500 | 2000 | 1500 |
115 | 1 | эконом | 1 | 3 | - | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 900 |
116 | 1 | эконом | 1 | 3 | - | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 900 |
117 | 1 | эконом | 1 | 3 | - | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 900 |
118 | 1 | эконом | 1 | 3 | - | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 900 |
119 | 1 | эконом | 1 | 3 | - | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 900 |
120 | 1 | эконом | 1 | 3 | - | 900 | 900 | 900 | 1500 | 900 | 900 | 900 |
№ | этаж | Категория | доп.место за 1 чел. | Кол-во комнат | Основные места | Доп. места | май-июнь | 01.07- | 16.07- | сентябрь | октябрь | ноябрь- |
201 | 2 | студия | 300 | 1 | 2 | 2 | 2000 | 2500 | 3500 | 2500 | 2000 | 1500 |
202 | 2 | полу люкс | 300 | 3 | 4 | 2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
203 | 2 | полу люкс | 300 | 2 | 2 | 2 | 2500 | 3000 | 4000 | 2500 | 2300 | 2000 |
№ | этаж | Категория | Кол-во комнат | Основные места | Доп. места | май-июнь | 01.07- | 16.07- | сентябрь | октябрь | ноябрь- | |
204 | 2 | студия | 300 | 1 | 2 | 2 | 2000 | 2500 | 3500 | 2500 | 2000 | 1500 |
205 | 2 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
206 | 2 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
207 | 2 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
208 | 2 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
209 | 2 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
210 | 2 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
211 | 2 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
212 | 2 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
213 | 2 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
301 | 3 | студия | 300 | 1 | 2 | 2 | 2000 | 2500 | 3500 | 2500 | 2000 | 1500 |
302 | 3 | полу люкс | 300 | 3 | 4 | 2 | 4500 | 4500 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 |
303 | 3 | студия | 300 | 1 | 2 | 2 | 2000 | 2500 | 3500 | 2500 | 2000 | 1500 |
304 | 3 | студия | 300 | 1 | 2 | 2 | 2000 | 2500 | 3500 | 2500 | 2000 | 1500 |
305 | 3 | студия | 300 | 1 | 2 | 2 | 2000 | 2500 | 3500 | 2500 | 2000 | 1500 |
306 | 3 | студия | 300 | 1 | 2 | 2 | 2000 | 2500 | 3500 | 2500 | 2000 | 1500 |
307 | 3 | студия | 300 | 1 | 2 | 2 | 2000 | 2500 | 3500 | 2500 | 2000 | 1500 |
308 | 3 | полу люкс | 300 | 3 | 4 | 2 | 4500 | 4500 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 |
309 | 3 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
310 | 3 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
311 | 3 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
312 | 3 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
313 | 3 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
314 | 3 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
315 | 3 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
316 | 3 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
317 | 3 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
318 | 3 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
319 | 3 | стандарт | - | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
320 | 3 | стандарт | 1 | 2 | - | 1600 | 1900 | 2300 | 1900 | 1500 | 1200 |
Проживание, дополнительное место (в номерах категории "эконом" доп.места нет), пользование бассейном, автостоянкой.
Предлагается трехразовое комплексное питание стоимостью 690 руб.: завтрак – 190 руб., обед – 270 руб., ужин – 230 руб.
Контакты
Адрес:
Геленджик, ул. Гоголя, 17Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/pansionat-leto/Почтовый адрес:
353465, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Гоголя, 17