Прайс-лист гостевого дома "Акварель" на 2026 год (цена указана в рублях)
Стоимость размещения в двухкомнатном номере повышенной комфортности (2, 3 этаж)
| Даты заезда | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-28.08 | 29.08-15.09 |
| взрослый на осн. месте | 1000 | 1100 | 1300 | 1200 |
| взрослый на доп. месте | 400 | 500 | 600 | 500 |
| ребенок 2-14 на осн. месте | 900 | 1000 | 1100 | 1000 |
| ребенок 2-14 на доп. месте | 200 | 300 | 400 | 300 |
| Даты заезда | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-28.08 | 29.08-15.09 |
| Варианты размещения | ||||
| 2 взрослых | 2000 | 2200 | 2600 | 2400 |
| 2 взрослых + доп. место | 2400 | 2700 | 3200 | 2900 |
| 2 взрослых+ ребенок (2-14) | 2200 | 2500 | 3000 | 2700 |
| 2 взрослых+ 2 доп.места | 2800 | 3200 | 3800 | 3400 |
| 2 взрослых+2 ребенка (2-14) | 2400 | 2800 | 3400 | 3000 |
| 1 взрослый | 1600 | 1760 | 2080 | 1920 |
| 1 взрослый + 1 ребенок (2-14) | 1900 | 2100 | 2400 | 2200 |
| 1 взрослый + 2 ребенка (2-14) | 2100 | 2400 | 2800 | 2500 |
| 1 взрослый + 3 ребенка (2-14) | 2300 | 2700 | 3200 | 2800 |
Стоимость размещения в двухкомнатном номере повышенной комфортности ЭКО (4 этаж)
| Даты заезда | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-28.08 | 29.08-15.09 |
| взрослый на осн. Месте | 1000 | 1100 | 1300 | 1200 |
| взрослый на доп. месте | 400 | 500 | 600 | 500 |
| ребенок 2-14 на осн. месте | 900 | 1000 | 1100 | 1000 |
| ребенок 2-14 на доп. месте | 200 | 300 | 400 | 300 |
| Варианты размещения | ||||
| Даты заезда | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-28.08 | 29.08-15.09 |
| 2 взрослых | 2000 | 2200 | 2600 | 2400 |
| 2 взрослых + доп. место | 2400 | 2700 | 3200 | 2900 |
| 2 взрослых+ ребенок (2-14) | 2200 | 2500 | 3000 | 2700 |
| 2 взрослых+ 2 доп.места | 2800 | 3200 | 3800 | 3400 |
| 2 взрослых+2 ребенка (2-14) | 2400 | 2800 | 3400 | 3000 |
| 1 взрослый | 1600 | 1760 | 2080 | 1920 |
| 1 взрослый + 1 ребенок (2-14) | 1900 | 2100 | 2400 | 2200 |
| 1 взрослый + 2 ребенка (2-14) | 2100 | 2400 | 2800 | 2500 |
| 1 взрослый + 3 ребенка (2-14) | 2300 | 2700 | 3200 | 2800 |
Стоимость размещения в домиках
| Даты заезда | 01.06-14.06 | 15.06-30.06 | 01.07-28.08 | 29.08-15.09 |
| Двухместный домик | 900 | 1000 | 1300 | 1200 |
| Трехместный домик | 1300 | 1500 | 1800 | 1600 |
| Пятиместный домик | 2200 | 2500 | 3500 | 2700 |
Контакты
Адрес:
Сочи, Головинка, ул. Медицинская, 13Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/akvarel-golovinka/Почтовый адрес:
354202, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Головинка, ул. Медицинская, 13