Прайс-лист гостевого дома "Катрин" в 2013 году
| Тип размещения | Период размещения | ||||||
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ||
| Цена за ЧЕЛОВЕКА | 500 | 600 | 750 | 850 | 600 | 500 | |
| Цена за доп. место | 300 | 350 | 400 | 450 | 350 | 300 | |
| Цена за ребенка до 5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ена за ребенка от 5 до 12 лет | 300 | 350 | 400 | 450 | 350 | 300 | |
| Стоимость питания на 1 человека | ||||||
| Завтрак | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Завтрак+ужин | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Трехразовое питание | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Контакты
Адрес:
Геленджик, ул. Луначарского, 14Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/katrin-gelendjik/Почтовый адрес:
353465, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, 14