Прайс-лист гостевого дома «Ла-Коста» на 2020 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт (12 кв.м.) | 1 000 | 1 500 | 2 200 | 2 200 | 1 500 | 1 200 |
| Двухместный стандарт (16 кв.м) | 1 300 | 1 800 | 2 500 | 2 500 | 1 800 | 1 500 |
| Трехместный стандарт Доп. место | 1 800 500 | 2 500 500 | 3 200 600 | 3 200 600 | 2 500 500 | 1 800 500 |
| Двухместный комфорт Доп. место | 1 600 500 | 2 200 500 | 2 900 600 | 2 900 600 | 2 300 500 | 1 800 500 |
| Трехместный комфорт Доп. место | 2 300 500 | 2 900 500 | 3 600 600 | 3 600 600 | 2 900 500 | 2 000 500 |
| Двухместный комфорт с видом на море Доп. место | 2 000 500 | 2 700 500 | 3 200 600 | 3 200 600 | 2 700 500 | 2 000 500 |
| Трехместный комфорт с видом на море Доп. место | 2 700 500 | 3 400 500 | 3 900 600 | 3 900 600 | 3 400 500 | 2 500 500 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Сочи, Адлер, ул. Просвещения, 159/2Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/la-kosta/Почтовый адрес:
354340, Краснодарский край, г. Адлер, ул. Просвещения, 159/2