Стоимость размещения в гостевом доме "УЮТ" в 2024 году (стоимость указана в рублях за номер в сутки)
Тип размещения | Количество мест в номере (осн./доп.) | Период размещения | |||
30.12-10.01 | 11.01-31.03 | 31.03-15.12 | 15.12-29.12 | ||
Стандарт | 2/2 | 5000 | 4300 | 3000 | 4300 |
Стандарт улучшенный | 2/2 | 7500 | 5500 | 4200 | 5500 |
Трехместный | 3/2 | 7500 | 6200 | 5300 | 6200 |
Люкс | 4/2 | 12500 | 10700 | 8200 | 10700 |
Цена за доп. место | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Цена за ребенка (от 3 до 12 лет) | | 600 | 600 | 600 | 600 |
Стоимость питания за одного человека в сутки
Завтрак | 350 | 350 | 350 | 350 |
Завтрак+обед | 750 | 750 | 750 | 750 |
3-х разовое питание | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Контакты
Адрес:
Сочи, Адлер, Эсто-Садок, ул. Эстонская, 95Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/rodven/Почтовый адрес:
350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Полины Осипенко, 25