Прайс-лист гостевого дома "Русалочка" на 2015-2016 год (цены указаны в рублях за номер в сутки)
Цена сезона 2015, за номер | Декабрь |
Категория номера | 1 – 31 |
Номер - студия | 1500 |
Однокомнатный номер с видом на море | 1400 |
Однокомнатный номер с видом на парковую зону | 1300 |
небольшой номер с видом на море | 1300 |
двухкомнатный номер | 1900 |
номер с отдельным входом с видом на море | 1500 |
ВНИМАНИЕ: ЗИМНИЕ СКИДКИ
Проживание более 5 сут. - 3% ; более 7 сут.- 5% ; более - 10 сут. - 10%. Окончательная цена уточняется при заказе.
Цена сезона 2016, за номер | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | |||
Категория номера | 1 – 16 | 17 – 31 | 1 – 29 | 1 – 31 | 1 – 30 | 1 – 31 | 1 – 30 | 1 – 31 | 1 – 31 | 1 – 15 | 16 – 30 | 1 – 16 | 17 – 31 |
Номер - студия | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 2300 | 3200 | 3500 | 3000 | 2800 | 2500 | 2200 |
Однокомнатный номер с видом на море | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1800 | 2200 | 2900 | 3100 | 2700 | 2400 | 2100 | 1900 |
Однокомнатный номер с видом на парковую зону | 1800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | 2200 | 2900 | 3100 | 2600 | 2400 | 2000 | 1800 |
небольшой номер с видом на море | 1500 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1800 | 2700 | 2900 | 2400 | 2000 | 1700 | 1500 |
двухкомнатный номер | 2200 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 3700 | 3000 | 2700 | 2500 |
номер с отдельным входом с видом на море | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 2200 | 3000 | 3200 | 2800 | 2500 | 1900 | 1500 |
ВНИМАНИЕ: ЗИМНИЕ СКИДКИ
Проживание более 5 сут. - 3% ; более 7 сут.- 5% ; более - 10 сут. - 10%. Окончательная цена уточняется при заказе.
Контакты
Адрес:
Сочи, Хоста, ул. Новороссийское шоссе, 5/11Адрес в Интернете:
https://otdih.nakubani.ru/rusalochka-sochi/Почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, п. Хоста, ул. Новороссийское шоссе, 5/11